国五解放前四后八液化气体运..
联系人: 黄俊
手机: 13607289999
q q: 391825571
q q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | clw5310gyqc5型液化气体运输车 | 外型尺寸: | 11760x2495x3690(mm) |
底盘型号: | ca5310gyyp63k1l6t4e5 | 货厢尺寸: | xx (mm) |
总质量: | 31000(kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 14910(kg) | 前悬后悬: | 1460/2450(mm) |
整备质量: | 15960(kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
整车备注: | 该车适用于运输危险品。运送介质品名:液化石油气(丙烷);单位容积充装量为0.42吨/立方米;类项号:2.1;罐体有效容积:35.5立方米,罐体外形尺寸(长度×直径)(mm):8963×2372;罐体直线段长度为(mm)6591。防护材料:q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带abs的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装平顶驾驶室。abs系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:vie abs-ⅱ。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。随底盘选装平顶驾驶室,仅采用底盘1950 4550 1350mm的轴距。油耗对应关系(l/100km):40.22(ca6dk1-32e5),39.06(ca6dk1-28e5)。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | ca5310gyyp63k1l6t4e5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1987/1987(mm) |
轴距: | 1950 4550 1350,1950 4150 1350 | 后轮距: | 1847/1847(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00r20,11.00r20,295/80r22.5,12r22.5 | ||
排放标准: | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ca6dk1-32e5 ca6dk1-28e5 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 |
239 209 |
其它资料 | |||
该车适用于运输危险品。运送介质品名:液化石油气(丙烷);单位容积充装量为0.42吨/立方米;类项号:2.1;罐体有效容积:35.5立方米,罐体外形尺寸(长度×直径)(mm):8963×2372;罐体直线段长度为(mm)6591。防护材料:q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带abs的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装平顶驾驶室。abs系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:vie abs-ⅱ。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。随底盘选装平顶驾驶室,仅采用底盘1950 4550 1350mm的轴距。油耗对应关系(l/100km):40.22(ca6dk1-32e5),39.06(ca6dk1-28e5)。
| |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂icp备18017768号-134
")) "))