东风天锦4吨压缩式垃圾车
联系人: 黄俊
手机: 13607289999
q q: 391825571
q q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | clw5120zysd4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 7695,7450x2450x3000(mm) |
底盘型号: | dfl1120b3 | 货厢尺寸: | xx (mm) |
总质量: | 12495(kg) | 接近/离去角: | 20/11,20/13(°) |
额定质量: | 4000(kg) | 前悬后悬: | 1430/2465,1430/2370(mm) |
整备质量: | 8300(kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 轴距(mm):3800,3650与整车长度(mm):7695,7450,后悬(mm):2465,2370对应。该车仅用isde180 40型发动机。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆采用焊接连接,后部防护由垃圾斗代替,与车辆为整体结构,离地高度(mm):540。该车应装行驶记录仪。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | dfl1120b3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 3650,3800 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9 6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4000/8495 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25r20,9.00-20,9.00r20 | ||
排放标准: | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
isde160 40 isde180 40 eqh180-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |
多方位图 | |||
专用车性能 | |||
轴距(mm):3800,3650与整车长度(mm):7695,7450,后悬(mm):2465,2370对应。该车仅用isde180 40型发动机。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆采用焊接连接,后部防护由垃圾斗代替,与车辆为整体结构,离地高度(mm):540。该车应装行驶记录仪。
| |||
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂icp备18017768号-134
")) "))